日志 - 地方动态

上海市静安区500公里信鸽比赛

发表时间:2006-11-04 16:58:16   浏览数:19294   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
比赛名称:静安区500公里信鸽比赛
  参赛羽数:本会赛611羽,三公杯150羽,自由大奖赛64羽
  录取名次:本会赛取名20名,三公杯取名23名,自由大奖赛取名7名
  司放日期:2006-10-28 7:15:00     司放地点:郯城    空    距:493.5
  经    度:118度 14分 32秒 纬    度:34度 45分 21秒
  天    气:多云 气    温:13 风    向:西北风 风    力:1-2
  
  名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
  1 颜飞  120267 06288335 492.998 2006-10-28 15:03:46 468.7667 1051.6917
  2 颜建国  120206 06173670 493.079 2006-10-28 15:21:15 486.2500 1014.0442
  3 曹光辉  120052 06288240 493.112 2006-10-28 15:24:55 489.9167 1006.5222
  4 甘龙祥  120053 06036100 492.309 2006-10-28 15:26:37 491.6167 1001.4083
  5 孙云清  120018 06173395 491.252 2006-10-28 15:32:44 497.7333 986.9783
  6 颜飞  120267 06288334 492.998 2006-10-28 15:38:55 503.9167 978.3324
  7 钱耀华  120008 04228507 493.167 2006-10-28 15:40:17 505.2833 976.0207
  8 裴汝维  120286 06173581 491.563 2006-10-28 15:42:49 507.8167 967.9930
  9 张志刚  120045 06172390 491.701 2006-10-28 15:43:08 508.1333 967.6614
  10 丁耀康  120160 06173772 491.637 2006-10-28 15:44:45 509.7500 964.4669
  11 颜建国  120206 06288208 493.079 2006-10-28 15:47:02 512.0333 962.9822
  12 颜建国  120206 06173663 493.079 2006-10-28 15:49:33 514.5500 958.2723
  13 宋黎帆  120025 05350836 491.468 2006-10-28 15:48:26 513.4333 957.2187
  14 沈士明  120278 06288190 492.807 2006-10-28 15:51:18 516.3000 954.4974
  15 王志强  120191 06288101 492.998 2006-10-28 15:53:26 518.4333 950.9381
  16 滕君毅  120122 06174881 491.561 2006-10-28 15:53:19 518.3167 948.3797
  17 朱忠群  120003 05271189 492.277 2006-10-28 15:55:38 520.6333 945.5349
  18 刘锐  120033 06288266 492.902 2006-10-28 15:56:19 521.3167 945.4944
  19 冯宗祁  120015 05173088 491.990 2006-10-28 15:56:08 521.1333 944.0770
  20 钱耀华  120008 06175830 493.167 2006-10-28 15:57:37 522.6167 943.6496
  21 金惠良  120268 06110942 491.632 2006-10-28 15:56:52 521.8667 942.0644
  22 杨绍先  120276 06288215 492.816 2006-10-28 15:58:44 523.7333 940.9674
  23 周旭东  120145 06173829 492.684 2006-10-28 15:58:46 523.7667 940.6555
  24 甘龙祥  120053 06288032 492.309 2006-10-28 16:01:20 526.3333 935.3559
  25 张正荣  120215 06033200 491.818 2006-10-28 16:01:39 526.6500 933.8612
  26 孙富强  120169 06288132 491.362 2006-10-28 16:01:21 526.3500 933.5271
  27 徐伟  120096 06030673 493.027 2006-10-28 16:04:25 529.4167 931.2646
  28 童建国  120132 06288036 493.085 2006-10-28 16:04:32 529.5333 931.1690
  29 王永根  120204 06037328 492.786 2006-10-28 16:05:15 530.2500 929.3465
  30 朱新耀  120140 06026427 492.184 2006-10-28 16:06:28 531.4667 926.0863 
  31 张能福  120022 06172899 493.413 2006-10-28 16:09:30 534.5000 923.1300
  32 胡忠  120055 05051641 492.054 2006-10-28 16:08:46 533.7667 921.8522
  33 董树义  120030 09142613 492.053 2006-10-28 16:10:09 535.1500 919.4674
  34 张桂宝  120014 05259179 490.565 2006-10-28 16:09:54 534.9000 917.1153
  35 王永根  120204 06012053 492.786 2006-10-28 16:13:03 538.0500 915.8740
  36 冯宗祁  120015 06172185 491.990 2006-10-28 16:12:27 537.4500 915.4154
  37 甘龙祥  120053 06172586 492.309 2006-10-28 16:13:11 538.1833 914.7608
  38 曹光辉  120052 06173043 493.112 2006-10-28 16:15:09 540.1500 912.9168
  39 甘龙祥  120053 06172588 492.309 2006-10-28 16:15:23 540.3833 911.0366
  40 童建国  120132 06288033 493.085 2006-10-28 16:17:39 542.6500 908.6612
  41 章梅牛  120050 06018958 492.998 2006-10-28 16:18:04 543.0667 907.8038
  42 甘龙祥  120053 06172537 492.309 2006-10-28 16:17:32 542.5333 907.4263
  43 魏国玖  120035 06173789 492.843 2006-10-28 16:23:15 548.2500 898.9384
  44 陶德尧  120225 05271164 493.367 2006-10-28 16:24:55 549.9167 897.1668
  45 杨绍先  120276 06288216 492.816 2006-10-28 16:27:34 552.5667 891.8670
  46 居晋元  120039 06005019 492.684 2006-10-28 16:27:35 552.5833 891.6013
  47 章惠  120183 06288200 493.107 2006-10-28 16:29:06 554.1000 889.9242
  48 张洪  120281 06173599 491.538 2006-10-28 16:28:01 553.0167 888.8304
  49 居晋元  120039 06288145 492.684 2006-10-28 16:29:55 554.9167 887.8522
  50 朱新耀  120140 04045343 492.184 2006-10-28 16:29:50 554.8333 887.0844
  51 颜飞  120267 06173697 492.998 2006-10-28 16:31:22 556.3667 886.1027
  52 俞梅芳  120017 06288118 492.827 2006-10-28 16:33:11 558.1833 882.9124
  53 朱文富  120024 06174278 491.601 2006-10-28 16:31:56 556.9333 882.6927
  54 曹光辉  120052 06173056 493.112 2006-10-28 16:34:20 559.3333 881.6067
  55 孙传平  120076 06288271 492.013 2006-10-28 16:34:00 559.0000 880.1664
  56 王永根  120204 06012053 492.786 2006-10-28 16:36:11 561.1833 878.1194
  57 冯宗祁  120015 06288018 491.990 2006-10-28 16:37:20 562.3333 874.9081
  58 朱文富  120024 05174380 491.601 2006-10-28 16:38:13 563.2167 872.8453
  59 颜飞  120267 06288314 492.998 2006-10-28 16:42:06 567.1000 869.3317
  60 陆国平  120154 04067387 492.244 2006-10-28 16:41:22 566.3667 869.1260
  61 张福宝  120002 06288282 492.058 2006-10-28 16:41:35 566.5833 868.4654
  62 滕君毅  120122 05173271 491.561 2006-10-28 16:41:18 566.3000 868.0222
  63 周宝华  120043 05350394 493.048 2006-10-28 16:43:10 568.1667 867.7876
  64 俞梅芳  120017 06288120 492.827 2006-10-28 16:44:28 569.4667 865.4185
  65 张福宝  120002 06288006 492.058 2006-10-28 16:43:40 568.6667 865.2837
  66 朱新耀  120140 06288117 492.184 2006-10-28 16:44:26 569.4333 864.3400
  67 曹光辉  120052 06173042 493.112 2006-10-28 16:46:16 571.2667 863.1906
  68 沈士明  120278 06288189 492.807 2006-10-28 16:46:34 571.5667 862.2039
  69 欧阳宏烟  120082 06174624 493.341 2006-10-28 16:47:33 572.5500 861.6558
  70 曹桂发  120004 06288321 493.019 2006-10-28 16:48:01 573.0167 860.3921
  71 付德明  120023 05174345 491.538 2006-10-28 16:46:25 571.4167 860.2094
  72 张能福  120022 06172885 493.413 2006-10-28 16:52:39 577.6500 854.1729
  73 李富根  120046 05350127 491.527 2006-10-28 16:50:54 575.9000 853.4937
  74 王志强  120191 05053529 492.998 2006-10-28 16:52:42 577.7000 853.3806
  75 董雅平  120111 06288259 491.958 2006-10-28 16:51:56 576.9333 852.7120
  76 张能福  120022 06362533 493.413 2006-10-28 16:54:23 579.3833 851.6175
  77 张福宝  120002 06288010 492.058 2006-10-28 16:56:48 581.8000 845.7511
  78 冯宗祁  120015 05328673 491.990 2006-10-28 16:57:20 582.3333 844.8598
  79 杨绍先  120276 06288219 492.816 2006-10-28 16:59:28 584.4667 843.1892
  80 朱新耀  120140 06288116 492.184 2006-10-28 16:59:54 584.9000 841.4840
  81 陶德尧  120225 06172681 493.367 2006-10-28 17:03:40 588.6667 838.1093
  82 陶德尧  120225 06288084 493.367 2006-10-28 17:05:40 590.6667 835.2714
  83 王永根  120204 06288157 492.786 2006-10-28 17:09:17 594.2833 829.2105
  84 张福宝  120002 06288285 492.058 2006-10-28 17:10:37 595.6167 826.1320
  85 丁耀泉  120081 06175643 491.257 2006-10-28 17:11:33 596.5500 823.4968
  86 钱耀华  120008 05171390 493.167 2006-10-28 17:19:24 604.4000 815.9613
  87 孙传平  120076 06288269 492.013 2006-10-28 17:18:26 603.4333 815.3560

  
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册


    2007-01-16 18:01:30
你最快的几时到
    2006-11-04 20:12:03
今年秋天真难飞,上海的鸽子速度也不快;但有鸽到就好